磁县彗峪沟山洪沟治理工程勘察设计施工总承包(epc)中标候选人公示
招标项目名称:磁县彗峪沟山洪沟治理工程勘察设计施工总承包(epc)
招标项目编号:zshbzb-2023-1231-2
公示名称:【磁县彗峪沟山洪沟治理工程勘察设计施工总承包(epc)】中标候选人公示
公示编号:zshbzb-2023-1231-2
公示内容:
标段:磁县彗峪沟山洪沟治理工程勘察设计施工总承包(epc) | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间:2024-01-31 14:00:00 | 开标地点:邯郸市磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-02-01 | 公示截止日期:2024-02-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 建筑安装工程费(%) | 勘察设计费(单位:%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北景浩建设工程有限公司(联合体成员:重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司) | 98.18 | 99.87 | 质量标准符合国家及行业现行合格标准 | 12个月 |
2 | 临邺市政工程有限公司(联合体成员:沧州水利勘测规划设计院有限公司) | 98.35 | 99.91 | 质量标准符合国家及行业现行合格标准 | 12个月 |
3 | 新疆润疆水利工程有限公司(联合体成员:青岛市水利勘测设计研究院有限公司) | 96.9 | 99.75 | 质量标准符合国家及行业现行合格标准 | 12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 张佩玉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202131385 |
2 | 临邺市政工程有限公司 | 董林 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川 2512015201601459 |
3 | 新疆润疆水利工程有限公司 | 冯建东 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 新265111115099 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 临邺市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 新疆润疆水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 磁县 2022 年度南水北调受水区农村生活水源置换项目 | 磁县水利局 | 2022-01-18 00:00:00.0 | 14622786.74 |
2 | 新疆润疆水利工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 临邺市政工程有限公司 | 临漳县县域水网引调水综合治理工程(太平渠恢复整治工 程)施工项目三标段 | 临漳县水利局 | 2021-02-05 00:00:00.0 | 2970341.47 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 段占海 | 磁县 2022 年度南水北调受水区农村生活水源置换项目 | 磁县水利局 | 2022-01-18 00:00:00.0 | 14622786.74 |
2 | 新疆润疆水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 临邺市政工程有限公司 | 王磊 | 临漳县县域水网引调水综合治理工程(太平渠恢复整治工 程)施工项目三标段 | 临漳县水利局 | 2021-02-05 00:00:00.0 | 2970341.47 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 39.00 | 51.70 | 50.00 | 38.10 | 44.00 | 37.60 | 52.90 |
2 | 临邺市政工程有限公司 | 37.00 | 51.10 | 44.50 | 36.40 | 41.50 | 36.90 | 50.50 |
3 | 新疆润疆水利工程有限公司 | 36.00 | 50.90 | 45.00 | 36.40 | 40.50 | 36.60 | 49.70 |
4 | 登原建设工程有限公司 | 38.00 | 51.00 | 42.00 | 35.60 | 41.00 | 36.00 | 48.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北景浩建设工程有限公司 | 39.98 | 84.74 |
2 | 临邺市政工程有限公司 | 39.87 | 82.43 |
3 | 新疆润疆水利工程有限公司 | 39.59 | 81.75 |
4 | 登原建设工程有限公司 | 39.47 | 81.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
澳门galaxy银河官网的联系方式 | |
招标人:磁县广源水利水电建设投资有限公司 | 招标代理机构:河北中晟宏博工程项目管理有限公司 |
地址:磁县磁州镇建设路80号 | 地址:邯郸市邯山区光明南大街旺角商业广场c座 |
联系人:申杰 | 联系人:张未占 |
电话:0310-2339303 | 电话:0310-2060296 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |