磁县2022-2023年度地下水超采综合治理农村生活水源江水置换工程建设与维修养护项目中标候选人公示
招标项目名称:磁县2022-2023年度地下水超采综合治理农村生活水源江水置换工程建设与维修养护项目 | ||||||||||||||
招标项目编号:hbsj-2024-009 | ||||||||||||||
公示名称:磁县2022-2023年度地下水超采综合治理农村生活水源江水置换工程建设与维修养护项目中标候选人公示 | ||||||||||||||
公示编号:hbsj-2024-009 | ||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||
标段:磁县2022-2023年度地下水超采综合治理农村生活水源江水置换工程建设与维修养护项目 | ||||||||||||||
所属专业: | 工程 水利 | 所属地区: | 河北省 邯郸市 磁县 | |||||||||||
开标时间: | 2024年04月24日14时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区( hb.zcjb.com.cn) | |||||||||||
公示开始日期: | 2024-04-26 00:00 | 公示截止日期: | 2024-04-28 23:59 | |||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||
1 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 4405628.81 | 4405628.81 | 合格 | 90日历天 | |||||||||
2 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 4407373.5 | 4407373.5 | 合格 | 90日历天 | |||||||||
3 | 中民汇联实业有限公司 | 4407156.39 | 4407156.39 | 合格 | 90日历天 | |||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||
1 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 杨志坤 | / | 二级注册建造师 | 冀213202143565 | |||||||||
2 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 蒿新亮 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213212148762 | |||||||||
3 | 中民汇联实业有限公司 | 王小林 | / | 二级建造师 | 宁2642017201706950 | |||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||
1 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||
2 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||
3 | 中民汇联实业有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||
1 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 桃城区2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目b包(西张水厂管网延伸工程)九标段 | 衡水市桃城区水利局 | 2022-03-25 10:52:00 | 1905902.19 | |||||||||
2 | 河北辰泽建设工程有限公司 | / | / | 2024-04-23 21:14:00 | 0 | |||||||||
3 | 中民汇联实业有限公司 | 故城县2021年乡村振兴小型水利建设项目 | 故城县乡村振兴局 | 2021-09-23 17:46:00 | 10111376.35 | |||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||
1 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 杨志坤 | / | / | / | 0 | ||||||||
2 | 河北辰泽建设工程有限公司 | 无 | / | 无 | / | 0 | ||||||||
3 | 中民汇联实业有限公司 | 王小林 | 无 | 无 | / | 0 | ||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||
序号单位名称评委a评委b评委c评委d评委e1邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司9.008.008.507.509.002河北辰泽建设工程有限公司8.007.408.007.608.503中民汇联实业有限公司7.507.507.507.307.504河北万源水利水电建筑安装有限公司7.007.505.007.407.00
| ||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号单位名称评委a评委b评委c评委d评委e1邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司44.5046.0046.5041.0045.752河北辰泽建设工程有限公司40.5044.6043.8038.7042.003中民汇联实业有限公司38.7044.8042.6039.1039.204河北万源水利水电建筑安装有限公司38.1044.7041.5038.8040.80
| ||||||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||
序号单位名称报价得分总得分1邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司40.0093.152河北辰泽建设工程有限公司39.9989.813中民汇联实业有限公司39.9988.334河北万源水利水电建筑安装有限公司39.9887.54
| ||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||
无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
澳门galaxy银河官网的联系方式
招标人:磁县水利局 | 招标代理机构:河北尚锦工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市磁县 | 地址:河北省邯郸市丛台区新兴大街228号 |
联系人:朱海 | 联系人:安晨静 |
电话:0310-2339213 | 电话:0310-3028080 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无